Juniores Under 19 Elite Regionale - Girone B
Risultati giornata - 2° Giornata (13.10.2019)
Riposa Monte di Procida Calcio
Classifica

Classifica Squadra Punti Gioc. V N P SF SA Penalità
1 su (4) F.C. Sant'Agnello 6 2 2 0 0 11 4 0
2 su (5) Sporting Ercolano 6 2 2 0 0 4 1 0
3 giu' (1) Monte di Procida Calcio 3 1 1 0 0 7 2 0
4 su (6) San Giorgio 1926 3 1 1 0 0 3 2 0
5 su (9) A.C.S. Antonio Abate 1971 3 2 1 0 1 9 7 0
6 giu' (3) Neapolis 3 2 1 0 1 6 4 0
7 giu' (2) Vico Equense 1958 3 2 1 0 1 9 9 0
8 stesso (8) Calcio Pomigliano 3 2 1 0 1 3 4 0
9 giu' (7) Puteolana 1909 0 2 0 0 2 3 5 0
10 su (11) Virtus Volla 0 2 0 0 2 1 8 0
11 giu' (10) Città di Gragnano 0 2 0 0 2 4 14 0


Fase Finale 

Punti = Punti Gioc. = Giocate V = Vinte N = Pareggiate P = Perse SF = Punteggio per SA = Punteggio contro Penalità = Punti per bonus o rigori