Attività Mista Juniores 2013/2014 - Girone B
Risultati giornata - Giornata 17 (09.02.2014)
Classifica

Classifica Squadra Punti Giocate V N P Pts SF SA
1 stesso (1) Nerostellati Frattese 46 17 15 1 1 57 16 0
2 stesso (2) Virtus Carano 36 17 11 3 3 48 23 0
3 stesso (3) Ardor Qualiano 34 17 10 4 3 53 28 0
4 stesso (4) Atletico Casalnuovo 30 17 9 3 5 35 27 0
5 stesso (5) Ortese Calcio 26 17 8 2 7 44 38 0
6 stesso (6) Città di Sant'Arpino 25 17 7 4 6 36 27 0
7 stesso (7) Terra di Lavoro 23 17 7 2 8 38 35 0
8 stesso (8) San Marco Evangelista 22 17 6 4 7 16 26 0
9 su (10) Villa Literno 17 17 5 2 10 26 34 0
10 giu' (9) Acerrana 1926 15 17 4 3 10 18 35 0
11 stesso (11) Nuova Boys Caivanese 12 17 3 3 11 23 38 0
12 stesso (12) Real S.Felice Cancello 4 17 1 1 15 11 78 0


Fase Finale 

Punti = Punti Giocate = Giocate V = Vinte N = Pareggiate P = Perse Pts = Punteggio per SF = Punteggio contro SA = Punti per bonus o rigori