Girone A
Risultati giornata - 1 (16.10.2011)
Riposa San Pio Mondragone
Classifica

Classifica   Squadra Pts Pl W D L SF SA +/-
1 stesso (1) E. Zupo 3 1 1 0 0 1 0 1
- stesso (1) Sporting San Tammaro 2008 3 1 1 0 0 2 1 1
- stesso (1) Virtus Carano 3 1 1 0 0 5 2 3
- stesso (1) Vis Capua 3 1 1 0 0 3 0 3
- stesso (1) Vitulazio 3 1 1 0 0 3 1 2
6 stesso (6) Baia Domizia Cellole 0 1 0 0 1 2 5 -3
- stesso (6) Caianello 0 1 0 0 1 1 3 -2
- stesso (6) Gladiator 1924 0 1 0 0 1 0 1 -1
- stesso (6) Hermes Casagiove 0 1 0 0 1 1 2 -1
- stesso (6) San Pio Mondragone 0 0 0 0 0 0 0 0
- stesso (6) Tab Casagiove Calcio 0 1 0 0 1 0 3 -3


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 

Pts = Punti Pl = Giocate W = Vinte D = Pareggiate L = Perse SF = Punteggio per SA = Punteggio contro +/- = Differenza